ECNL Boys U13
ECNL Boys · 2026–27
| Rank | Team | W–L–D | Games | Pts/game | Opp. pts/game | Conf. rank | Last week | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Top Table · 25 seats | |||||||||||
| 1No change since last week | 7–0–0 | 7 | 3.00 | 1.42 | 1st | 1 | 2.68 | ||||
| 2Up 2 since last week | 7–0–0 | 7 | 3.00 | 1.28 | 1st | 4 | 2.66 | ||||
| 3Up 2 since last week | 7–0–0 | 7 | 3.00 | 0.88 | 1st | 5 | 2.57 | ||||
| 4Up 3 since last week | 9–0–1 | 10 | 2.80 | 1.43 | 1st | 7 | 2.55 | ||||
| 5Down 3 since last week | 7–0–1 | 8 | 2.75 | 1.47 | 1st | 2 | 2.52 | ||||
| 6Up 5 since last week | 6–0–1 | 7 | 2.71 | 1.44 | 1st | 11 | 2.48 | ||||
| 7Up 6 since last week | 5–0–1 | 6 | 2.67 | 1.48 | 2nd | 13 | 2.47 | ||||
| 8Up 4 since last week | 7–1–0 | 8 | 2.63 | 1.62 | 1st | 12 | 2.46 | ||||
| 9Down 3 since last week | 9–0–2 | 11 | 2.64 | 1.50 | 1st | 6 | 2.45 | ||||
| 10Up 4 since last week | 6–0–1 | 7 | 2.71 | 1.16 | 1st | 14 | 2.43 | ||||
| 11Up 4 since last week | 7–1–0 | 8 | 2.63 | 1.28 | 1st | 15 | 2.40 | ||||
| 12Down 9 since last week | 7–1–0 | 8 | 2.63 | 1.24 | 2nd | 3 | 2.39 | ||||
| 12Up 11 since last week | 5–0–1 | 6 | 2.67 | 1.10 | 2nd | 23 | 2.39 | ||||
| 14Up 6 since last week | 5–1–0 | 6 | 2.50 | 1.60 | 1st | 20 | 2.37 | ||||
| 15Up 3 since last week | 7–0–2 | 9 | 2.56 | 1.36 | 1st | 18 | 2.36 | ||||
| 15Up 1 since last week | 6–1–0 | 7 | 2.57 | 1.31 | 1st | 16 | 2.36 | ||||
| 15Down 7 since last week | 6–0–2 | 8 | 2.50 | 1.54 | 1st | 8 | 2.36 | ||||
| 18 | 5–1–0 | 6 | 2.50 | 1.50 | 3rd | New | 2.35 | ||||
| 19Up 5 since last week | 6–1–0 | 7 | 2.57 | 1.23 | 3rd | 24 | 2.34 | ||||
| 20Down 1 since last week | 4–1–0 | 5 | 2.40 | 1.74 | 2nd | 19 | 2.33 | ||||
| 20Down 10 since last week | 6–0–2 | 8 | 2.50 | 1.38 | 2nd | 10 | 2.33 | ||||
| 22Up 3 since last week | 6–1–1 | 8 | 2.38 | 1.76 | 2nd | 25 | 2.32 | ||||
| 23Up 4 since last week | 6–0–2 | 8 | 2.50 | 1.32 | 2nd | 27 | 2.31 | ||||
| 23Down 1 since last week | 6–0–2 | 8 | 2.50 | 1.31 | 2nd | 22 | 2.31 | ||||
| 23Down 14 since last week | 7–1–1 | 9 | 2.44 | 1.51 | 3rd | 9 | 2.31 | ||||
| At the door · 26–35 | |||||||||||
| 26No change since last week | 4–0–1 | 5 | 2.60 | 0.90 | 2nd | 26 | 2.30 | ||||
| 27Up 3 since last week | 9–2–0 | 11 | 2.45 | 1.39 | 3rd | 30 | 2.29 | ||||
| 28No change since last week | 7–1–1 | 9 | 2.44 | 1.20 | 2nd | 28 | 2.24 | ||||
| 29Up 5 since last week | 10–2–2 | 14 | 2.29 | 1.41 | 4th | 34 | 2.19 | ||||
| 30Up 1 since last week | 4–1–1 | 6 | 2.17 | 1.79 | 3rd | 31 | 2.18 | ||||
| 31Up 1 since last week | 6–1–2 | 9 | 2.22 | 1.57 | 4th | 32 | 2.17 | ||||
| 32Up 5 since last week | 6–2–0 | 8 | 2.25 | 1.22 | 3rd | 37 | 2.12 | ||||
| 32Down 15 since last week | 5–2–0 | 7 | 2.14 | 1.59 | 4th | 17 | 2.12 | ||||
| 34Down 1 since last week | 5–2–0 | 7 | 2.14 | 1.50 | 2nd | 33 | 2.10 | ||||
| 35Down 6 since last week | 5–1–2 | 8 | 2.13 | 1.50 | 5th | 29 | 2.09 | ||||
| The rest of the field · 123 teams | |||||||||||
| 36Up 5 since last week | 4–0–3 | 7 | 2.14 | 1.35 | 3rd | 41 | 2.07 | ||||
| 36Up 4 since last week | 6–2–0 | 8 | 2.25 | 0.95 | 4th | 40 | 2.07 | ||||
| 38Up 4 since last week | 4–1–1 | 6 | 2.17 | 1.49 | 4th | 42 | 2.03 | ||||
| 39 | 4–1–1 | 6 | 2.17 | 0.90 | 3rd | New | 2.00 | ||||
| 39 | 3–0–2 | 5 | 2.20 | 0.79 | 2nd | New | 2.00 | ||||
| 39Down 1 since last week | 5–2–1 | 8 | 2.00 | 1.48 | 3rd | 38 | 2.00 | ||||
| 42Down 3 since last week | 4–2–0 | 6 | 2.00 | 1.57 | 1st | 39 | 1.98 | ||||
| 43 | 4–2–0 | 6 | 2.00 | 1.60 | 4th | New | 1.97 | ||||
| 43Up 2 since last week | 7–3–1 | 11 | 2.00 | 1.33 | 6th | 45 | 1.97 | ||||
| 45Down 24 since last week | 5–2–1 | 8 | 2.00 | 1.32 | 5th | 21 | 1.96 | ||||
| 46Down 10 since last week | 3–0–3 | 6 | 2.00 | 1.08 | 3rd | 36 | 1.92 | ||||
| 47 | 3–1–1 | 5 | 2.00 | 0.99 | 4th | New | 1.90 | ||||
| 48Down 13 since last week | 5–3–0 | 8 | 1.88 | 1.47 | 5th | 35 | 1.87 | ||||
| 48Up 2 since last week | 4–1–3 | 8 | 1.88 | 1.26 | 5th | 50 | 1.87 | ||||
| 50Down 7 since last week | 4–2–1 | 7 | 1.86 | 1.38 | 2nd | 43 | 1.86 | ||||
| 51Up 23 since last week | 5–3–0 | 8 | 1.88 | 1.41 | 5th | 74 | 1.84 | ||||
| 52Up 5 since last week | 5–3–1 | 9 | 1.78 | 1.53 | 6th | 57 | 1.83 | ||||
| 52Down 8 since last week | 4–2–0 | 6 | 2.00 | 1.49 | 3rd | 44 | 1.83 | ||||
| 54Up 6 since last week | 4–3–0 | 7 | 1.71 | 1.80 | 5th | 60 | 1.82 | ||||
| 55Down 9 since last week | 4–1–3 | 8 | 1.88 | 1.31 | 2nd | 46 | 1.81 | ||||
| 56 | 3–2–1 | 6 | 1.67 | 1.73 | 6th | New | 1.78 | ||||
| 56Up 24 since last week | 4–3–0 | 7 | 1.71 | 1.39 | 7th | 80 | 1.78 | ||||
| 58Up 12 since last week | 5–3–0 | 8 | 1.88 | 0.95 | 5th | 70 | 1.76 | ||||
| 58Up 6 since last week | 4–3–1 | 8 | 1.63 | 1.57 | 4th | 64 | 1.76 | ||||
| 60Up 6 since last week | 3–1–3 | 7 | 1.71 | 1.27 | 6th | 66 | 1.74 | ||||
| 61Down 9 since last week | 4–2–1 | 7 | 1.86 | 1.32 | 7th | 52 | 1.73 | ||||
| 62Down 9 since last week | 3–1–3 | 7 | 1.71 | 1.51 | 7th | 53 | 1.72 | ||||
| 63Down 9 since last week | 4–1–4 | 9 | 1.78 | 1.37 | 4th | 54 | 1.70 | ||||
| 63Up 5 since last week | 4–3–0 | 7 | 1.71 | 1.48 | 8th | 68 | 1.70 | ||||
| 65Down 10 since last week | 4–2–2 | 8 | 1.75 | 0.96 | 3rd | 55 | 1.69 | ||||
| 66Down 10 since last week | 4–3–1 | 8 | 1.63 | 1.77 | 6th | 56 | 1.68 | ||||
| 67Down 5 since last week | 3–2–2 | 7 | 1.57 | 1.51 | 5th | 62 | 1.62 | ||||
| 67Down 18 since last week | 5–5–1 | 11 | 1.45 | 1.69 | 6th | 49 | 1.62 | ||||
| 69Down 8 since last week | 4–3–2 | 9 | 1.56 | 1.56 | 8th | 61 | 1.60 | ||||
| 70Down 22 since last week | 3–2–2 | 7 | 1.57 | 1.51 | 10th | 48 | 1.59 | ||||
| 71Down 13 since last week | 3–2–1 | 6 | 1.67 | 1.43 | 6th | 58 | 1.57 | ||||
| 72Up 4 since last week | 3–1–4 | 8 | 1.63 | 1.09 | 9th | 76 | 1.56 | ||||
| 73 | 2–1–3 | 6 | 1.50 | 1.65 | 6th | New | 1.55 | ||||
| 74Down 11 since last week | 4–3–2 | 9 | 1.56 | 1.60 | 5th | 63 | 1.54 | ||||
| 74Down 27 since last week | 3–3–0 | 6 | 1.50 | 1.59 | 3rd | 47 | 1.54 | ||||
| 76Down 17 since last week | 4–4–0 | 8 | 1.50 | 1.52 | 9th | 59 | 1.53 | ||||
| 76Down 25 since last week | 3–2–2 | 7 | 1.57 | 1.38 | 4th | 51 | 1.53 | ||||
| 78Down 11 since last week | 2–2–2 | 6 | 1.33 | 1.39 | 5th | 67 | 1.51 | ||||
| 78Down 7 since last week | 3–2–1 | 6 | 1.67 | 1.03 | 5th | 71 | 1.51 | ||||
| 80Down 11 since last week | 3–2–2 | 7 | 1.57 | 1.29 | 4th | 69 | 1.49 | ||||
| 81Down 8 since last week | 4–4–2 | 10 | 1.40 | 1.40 | 11th | 73 | 1.48 | ||||
| 81Up 4 since last week | 3–3–1 | 7 | 1.43 | 1.57 | 5th | 85 | 1.48 | ||||
| 81Up 2 since last week | 3–3–1 | 7 | 1.43 | 1.41 | 6th | 83 | 1.48 | ||||
| 84Down 9 since last week | 4–4–1 | 9 | 1.44 | 1.29 | 7th | 75 | 1.45 | ||||
| 85Down 20 since last week | 3–3–1 | 7 | 1.43 | 1.28 | 6th | 65 | 1.42 | ||||
| 85Down 13 since last week | 2–2–2 | 6 | 1.33 | 1.86 | 7th | 72 | 1.42 | ||||
| 87Up 6 since last week | 2–2–2 | 6 | 1.33 | 1.23 | 6th | 93 | 1.41 | ||||
| 87 | 2–3–0 | 5 | 1.20 | 1.35 | 8th | New | 1.41 | ||||
| 89Down 10 since last week | 4–4–1 | 9 | 1.44 | 1.57 | 10th | 79 | 1.39 | ||||
| 90Down 9 since last week | 3–3–0 | 6 | 1.50 | 1.28 | 6th | 81 | 1.37 | ||||
| 90 | 2–2–1 | 5 | 1.40 | 1.70 | 7th | New | 1.37 | ||||
| 92Down 10 since last week | 3–4–0 | 7 | 1.29 | 1.33 | 4th | 82 | 1.36 | ||||
| 93Down 9 since last week | 3–4–0 | 7 | 1.29 | 1.46 | 3rd | 84 | 1.33 | ||||
| 94Down 7 since last week | 4–5–1 | 10 | 1.30 | 1.51 | 12th | 87 | 1.28 | ||||
| 95Up 3 since last week | 3–4–2 | 9 | 1.22 | 1.42 | 8th | 98 | 1.23 | ||||
| 95Down 4 since last week | 3–4–1 | 8 | 1.25 | 1.44 | 7th | 91 | 1.23 | ||||
| 97Up 3 since last week | 3–4–0 | 7 | 1.29 | 1.58 | 7th | 100 | 1.22 | ||||
| 98Down 20 since last week | 3–4–0 | 7 | 1.29 | 1.17 | 8th | 78 | 1.21 | ||||
| 99Down 22 since last week | 2–4–1 | 7 | 1.00 | 1.57 | 9th | 77 | 1.18 | ||||
| 100Down 11 since last week | 2–4–2 | 8 | 1.00 | 1.98 | 5th | 89 | 1.17 | ||||
| 101Down 13 since last week | 3–5–1 | 9 | 1.11 | 1.51 | 8th | 88 | 1.14 | ||||
| 102Down 7 since last week | 3–6–0 | 9 | 1.00 | 1.59 | 9th | 95 | 1.12 | ||||
| 102Down 8 since last week | 2–4–0 | 6 | 1.00 | 1.67 | 8th | 94 | 1.12 | ||||
| 104Down 12 since last week | 2–4–2 | 8 | 1.00 | 1.55 | 11th | 92 | 1.10 | ||||
| 105Down 19 since last week | 3–5–1 | 9 | 1.11 | 1.29 | 9th | 86 | 1.09 | ||||
| 106Down 10 since last week | 2–4–1 | 7 | 1.00 | 1.72 | 8th | 96 | 1.07 | ||||
| 107Down 17 since last week | 2–4–0 | 6 | 1.00 | 1.60 | 10th | 90 | 1.05 | ||||
| 108No change since last week | 3–6–0 | 9 | 1.00 | 1.43 | 13th | 108 | 0.99 | ||||
| 109Down 5 since last week | 1–3–2 | 6 | 0.83 | 1.62 | 10th | 104 | 0.97 | ||||
| 109Down 10 since last week | 2–4–1 | 7 | 1.00 | 1.33 | 12th | 99 | 0.97 | ||||
| 111Down 14 since last week | 2–5–1 | 8 | 0.88 | 1.58 | 13th | 97 | 0.96 | ||||
| 112Down 10 since last week | 2–4–0 | 6 | 1.00 | 1.09 | 9th | 102 | 0.92 | ||||
| 113Up 4 since last week | 2–5–0 | 7 | 0.86 | 1.38 | 9th | 117 | 0.91 | ||||
| 113Down 12 since last week | 2–5–0 | 7 | 0.86 | 1.55 | 8th | 101 | 0.91 | ||||
| 115 | 1–4–1 | 6 | 0.67 | 1.82 | 6th | New | 0.90 | ||||
| 116Up 4 since last week | 1–3–2 | 6 | 0.83 | 1.54 | 6th | 120 | 0.89 | ||||
| 117Down 11 since last week | 3–8–2 | 13 | 0.85 | 1.42 | 14th | 106 | 0.88 | ||||
| 118Down 13 since last week | 1–4–2 | 7 | 0.71 | 1.40 | 14th | 105 | 0.87 | ||||
| 119Down 1 since last week | 2–6–1 | 9 | 0.78 | 1.44 | 10th | 118 | 0.86 | ||||
| 120Down 11 since last week | 1–5–2 | 8 | 0.63 | 1.50 | 9th | 109 | 0.83 | ||||
| 121Down 9 since last week | 1–4–1 | 6 | 0.67 | 1.68 | 7th | 112 | 0.80 | ||||
| 121Down 18 since last week | 1–6–1 | 8 | 0.50 | 1.64 | 11th | 103 | 0.80 | ||||
| 121Down 14 since last week | 2–7–2 | 11 | 0.73 | 1.45 | 16th | 107 | 0.80 | ||||
| 124 | 1–4–0 | 5 | 0.60 | 1.68 | 9th | New | 0.79 | ||||
| 125 | 1–4–0 | 5 | 0.60 | 1.80 | 10th | New | 0.78 | ||||
| 125Down 11 since last week | 1–3–1 | 5 | 0.80 | 1.03 | 15th | 114 | 0.78 | ||||
| 127Down 16 since last week | 2–7–0 | 9 | 0.67 | 1.51 | 11th | 111 | 0.77 | ||||
| 127Down 11 since last week | 1–4–1 | 6 | 0.67 | 1.48 | 5th | 116 | 0.77 | ||||
| 129Down 14 since last week | 1–4–1 | 6 | 0.67 | 1.41 | 17th | 115 | 0.75 | ||||
| 130Down 17 since last week | 2–9–0 | 11 | 0.55 | 1.80 | 8th | 113 | 0.74 | ||||
| 130Down 7 since last week | 1–6–3 | 10 | 0.60 | 1.46 | 18th | 123 | 0.74 | ||||
| 132 | 1–5–0 | 6 | 0.50 | 1.56 | 10th | New | 0.70 | ||||
| 133Down 5 since last week | 1–5–1 | 7 | 0.57 | 1.46 | 10th | 128 | 0.69 | ||||
| 134Down 24 since last week | 1–5–0 | 6 | 0.50 | 1.43 | 8th | 110 | 0.67 | ||||
| 135Down 5 since last week | 1–5–1 | 7 | 0.57 | 1.33 | 7th | 130 | 0.66 | ||||
| 136Down 15 since last week | 1–6–0 | 7 | 0.43 | 1.55 | 12th | 121 | 0.61 | ||||
| 137Down 18 since last week | 1–6–0 | 7 | 0.43 | 1.52 | 9th | 119 | 0.60 | ||||
| 138No change since last week | 1–7–0 | 8 | 0.38 | 1.55 | 15th | 138 | 0.58 | ||||
| 139Down 17 since last week | 1–10–0 | 11 | 0.27 | 1.74 | 9th | 122 | 0.54 | ||||
| 140Down 16 since last week | 1–7–0 | 8 | 0.38 | 1.27 | 8th | 124 | 0.52 | ||||
| 140Down 14 since last week | 0–5–1 | 6 | 0.17 | 1.98 | 16th | 126 | 0.52 | ||||
| 142Down 17 since last week | 0–7–1 | 8 | 0.13 | 2.03 | 7th | 125 | 0.50 | ||||
| 142Down 15 since last week | 0–6–1 | 7 | 0.14 | 1.99 | 13th | 127 | 0.50 | ||||
| 144 | 0–4–1 | 5 | 0.20 | 1.58 | 11th | New | 0.46 | ||||
| 145Down 14 since last week | 0–7–2 | 9 | 0.22 | 1.41 | 12th | 131 | 0.44 | ||||
| 146Down 14 since last week | 0–7–1 | 8 | 0.13 | 1.60 | 12th | 132 | 0.41 | ||||
| 146 | 0–4–1 | 5 | 0.20 | 1.35 | 9th | New | 0.41 | ||||
| 148Down 19 since last week | 0–8–0 | 8 | 0.00 | 1.90 | 8th | 129 | 0.38 | ||||
| 149Down 7 since last week | 0–7–1 | 8 | 0.13 | 1.42 | 13th | 142 | 0.37 | ||||
| 149Down 15 since last week | 0–7–1 | 8 | 0.13 | 1.39 | 12th | 134 | 0.37 | ||||
| 151Down 18 since last week | 0–6–0 | 6 | 0.00 | 1.72 | 7th | 133 | 0.34 | ||||
| 151Down 14 since last week | 0–7–1 | 8 | 0.13 | 1.24 | 19th | 137 | 0.34 | ||||
| 153Down 17 since last week | 0–9–0 | 9 | 0.00 | 1.65 | 20th | 136 | 0.33 | ||||
| 153Down 18 since last week | 0–10–0 | 10 | 0.00 | 1.63 | 11th | 135 | 0.33 | ||||
| 155Down 15 since last week | 0–11–0 | 11 | 0.00 | 1.56 | 10th | 140 | 0.31 | ||||
| 156Down 17 since last week | 0–6–0 | 6 | 0.00 | 1.42 | 12th | 139 | 0.28 | ||||
| 157Down 16 since last week | 0–8–0 | 8 | 0.00 | 1.35 | 17th | 141 | 0.27 | ||||
| 158 | 0–5–0 | 5 | 0.00 | 1.23 | 11th | New | 0.25 | ||||
158 ranked, 15 waiting
Independent rankings. Conference standings are official.
Week 5 at the Top Table
No. 1Chicago Magic Soccer Club ECNL B2013/14 holds the head of the table.
Biggest climberSeattle United ECNL B2013/14, up 11 to No. 12.
Biggest fallCDA Slammers FC ECNL B2013/14, down 24 to No. 45.- New seatsCharlotte SA Academy ECNL B2013/14 (No. 18) and HTX ECNL B2013/14 (No. 23).
More from Week 5
- Lost seats
- Placer United ECNL B2013/14 (was No. 17) and CDA Slammers FC ECNL B2013/14 (was No. 21).
- Unbeaten
- 15 teams in the seats are yet to lose.
- Most seats
- Texas and Mid-Atlantic, 3 each.
How rankings work
Released every Tuesday at 8 PM Eastern and frozen until the next one. Teams need 5 games to earn a seat. The rating is 70% points per game, 20% the opponents’ points per game, and 10% goal difference. Goal difference counts only up to 1.5 per game. The same rating shares a place. The top 25 hold a seat, and the next 10 are at the door. Last week is each team’s place in the previous Top Table. More on the method.