ECNL Boys U13
ECNL Boys · 2026–27
| Rank | Team | W–L–D | Games | Pts/game | Opp. pts/game | Conf. rank | Last week | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Top Table · 25 seats | |||||||||||
| 1No change since last week | 7–0–0 | 7 | 3.00 | 1.44 | 1st | 1 | 2.69 | ||||
| 2Up 2 since last week | 9–0–1 | 10 | 2.80 | 1.43 | 1st | 4 | 2.54 | ||||
| 3Up 2 since last week | 7–0–1 | 8 | 2.75 | 1.44 | 1st | 5 | 2.51 | ||||
| 3Up 5 since last week | 8–1–0 | 9 | 2.67 | 1.72 | 1st | 8 | 2.51 | ||||
| 5Up 1 since last week | 6–0–1 | 7 | 2.71 | 1.43 | 1st | 6 | 2.48 | ||||
| 6Up 1 since last week | 5–0–1 | 6 | 2.67 | 1.50 | 1st | 7 | 2.47 | ||||
| 7Up 7 since last week | 7–1–0 | 8 | 2.63 | 1.48 | 1st | 14 | 2.44 | ||||
| 8Up 11 since last week | 8–1–0 | 9 | 2.67 | 1.27 | 2nd | 19 | 2.42 | ||||
| 8Down 6 since last week | 8–1–0 | 9 | 2.67 | 1.23 | 3rd | 2 | 2.42 | ||||
| 10Up 5 since last week | 7–1–0 | 8 | 2.63 | 1.35 | 1st | 15 | 2.41 | ||||
| 11Up 7 since last week | 7–1–0 | 8 | 2.63 | 1.32 | 1st | 18 | 2.40 | ||||
| 12Down 9 since last week | 7–0–1 | 8 | 2.75 | 0.96 | 1st | 3 | 2.39 | ||||
| 13Up 13 since last week | 5–0–1 | 6 | 2.67 | 1.04 | 1st | 26 | 2.38 | ||||
| 14Up 6 since last week | 8–0–2 | 10 | 2.60 | 1.23 | 1st | 20 | 2.37 | ||||
| 15Up 7 since last week | 7–1–1 | 9 | 2.44 | 1.68 | 1st | 22 | 2.34 | ||||
| 15Up 12 since last week | 10–2–0 | 12 | 2.50 | 1.47 | 2nd | 27 | 2.34 | ||||
| 15Up 8 since last week | 7–0–2 | 9 | 2.56 | 1.23 | 2nd | 23 | 2.34 | ||||
| 18Down 9 since last week | 9–1–2 | 12 | 2.42 | 1.59 | 3rd | 9 | 2.31 | ||||
| 19Up 1 since last week | 4–1–0 | 5 | 2.40 | 1.62 | 2nd | 20 | 2.30 | ||||
| 19Up 4 since last week | 6–0–2 | 8 | 2.50 | 1.24 | 2nd | 23 | 2.30 | ||||
| 21Down 6 since last week | 7–0–3 | 10 | 2.40 | 1.52 | 1st | 15 | 2.28 | ||||
| 22Down 7 since last week | 7–0–3 | 10 | 2.40 | 1.39 | 3rd | 15 | 2.26 | ||||
| 23No change since last week | 8–1–2 | 11 | 2.36 | 1.51 | 3rd | 23 | 2.25 | ||||
| 24Down 12 since last week | 5–0–2 | 7 | 2.43 | 1.14 | 2nd | 12 | 2.23 | ||||
| 25Down 15 since last week | 6–1–1 | 8 | 2.38 | 1.20 | 2nd | 10 | 2.21 | ||||
| At the door · 26–35 | |||||||||||
| 26Down 14 since last week | 7–2–0 | 9 | 2.33 | 1.35 | 2nd | 12 | 2.20 | ||||
| 26Down 15 since last week | 7–2–0 | 9 | 2.33 | 1.33 | 2nd | 11 | 2.20 | ||||
| 26Up 5 since last week | 7–1–2 | 10 | 2.30 | 1.43 | 4th | 31 | 2.20 | ||||
| 29No change since last week | 11–2–2 | 15 | 2.33 | 1.31 | 4th | 29 | 2.19 | ||||
| 29Up 3 since last week | 6–2–0 | 8 | 2.25 | 1.56 | 4th | 32 | 2.19 | ||||
| 31Up 5 since last week | 8–2–0 | 10 | 2.40 | 0.92 | 4th | 36 | 2.16 | ||||
| 32Up 4 since last week | 5–0–3 | 8 | 2.25 | 1.39 | 3rd | 36 | 2.15 | ||||
| 33Up 10 since last week | 6–2–0 | 8 | 2.25 | 1.43 | 4th | 43 | 2.12 | ||||
| 34Down 2 since last week | 6–2–0 | 8 | 2.25 | 1.16 | 3rd | 32 | 2.11 | ||||
| 35Down 1 since last week | 5–2–0 | 7 | 2.14 | 1.53 | 2nd | 34 | 2.10 | ||||
| The rest of the field · 129 teams | |||||||||||
| 36Up 11 since last week | 4–1–1 | 6 | 2.17 | 1.08 | 3rd | 47 | 2.04 | ||||
| 37Up 1 since last week | 4–1–1 | 6 | 2.17 | 1.47 | 3rd | 38 | 2.03 | ||||
| 38Up 1 since last week | 3–0–2 | 5 | 2.20 | 0.82 | 2nd | 39 | 2.00 | ||||
| 38Up 1 since last week | 4–1–1 | 6 | 2.17 | 0.89 | 3rd | 39 | 2.00 | ||||
| 40Down 5 since last week | 6–2–2 | 10 | 2.00 | 1.47 | 5th | 35 | 1.99 | ||||
| 40Up 2 since last week | 4–2–0 | 6 | 2.00 | 1.60 | 1st | 42 | 1.99 | ||||
| 42Down 14 since last week | 7–2–2 | 11 | 2.09 | 1.30 | 2nd | 28 | 1.98 | ||||
| 43Down 13 since last week | 4–2–1 | 7 | 1.86 | 1.85 | 5th | 30 | 1.97 | ||||
| 44Up 4 since last week | 6–3–0 | 9 | 2.00 | 1.52 | 4th | 48 | 1.96 | ||||
| 45 | 3–1–1 | 5 | 2.00 | 1.41 | 2nd | New | 1.95 | ||||
| 46Down 3 since last week | 8–4–1 | 13 | 1.92 | 1.42 | 6th | 43 | 1.93 | ||||
| 47Up 9 since last week | 4–2–1 | 7 | 1.86 | 1.57 | 6th | 56 | 1.92 | ||||
| 48Down 2 since last week | 3–0–3 | 6 | 2.00 | 1.05 | 3rd | 46 | 1.91 | ||||
| 49Up 6 since last week | 5–1–3 | 9 | 2.00 | 1.24 | 2nd | 55 | 1.89 | ||||
| 50Down 5 since last week | 5–2–2 | 9 | 1.89 | 1.29 | 4th | 45 | 1.88 | ||||
| 50Up 10 since last week | 4–1–3 | 8 | 1.88 | 1.31 | 5th | 60 | 1.88 | ||||
| 52Up 15 since last week | 5–2–2 | 9 | 1.89 | 1.54 | 4th | 67 | 1.86 | ||||
| 52Down 2 since last week | 4–2–1 | 7 | 1.86 | 1.38 | 2nd | 50 | 1.86 | ||||
| 54Down 2 since last week | 5–3–1 | 9 | 1.78 | 1.54 | 6th | 52 | 1.84 | ||||
| 55Down 4 since last week | 5–3–0 | 8 | 1.88 | 1.40 | 5th | 51 | 1.83 | ||||
| 55Down 3 since last week | 4–2–0 | 6 | 2.00 | 1.49 | 3rd | 52 | 1.83 | ||||
| 55Up 7 since last week | 4–1–3 | 8 | 1.88 | 1.32 | 6th | 62 | 1.83 | ||||
| 58Down 19 since last week | 5–3–2 | 10 | 1.70 | 1.52 | 4th | 39 | 1.79 | ||||
| 59Up 6 since last week | 5–2–3 | 10 | 1.80 | 1.16 | 3rd | 65 | 1.77 | ||||
| 60Down 6 since last week | 4–3–1 | 8 | 1.63 | 1.82 | 5th | 54 | 1.76 | ||||
| 61Down 3 since last week | 4–3–1 | 8 | 1.63 | 1.57 | 4th | 58 | 1.75 | ||||
| 62Up 1 since last week | 5–1–5 | 11 | 1.82 | 1.37 | 3rd | 63 | 1.73 | ||||
| 62Up 11 since last week | 3–1–3 | 7 | 1.71 | 1.76 | 5th | 73 | 1.73 | ||||
| 64Down 3 since last week | 4–2–1 | 7 | 1.86 | 1.29 | 7th | 61 | 1.72 | ||||
| 65Down 17 since last week | 4–2–3 | 9 | 1.67 | 1.37 | 7th | 48 | 1.71 | ||||
| 66Down 8 since last week | 6–4–0 | 10 | 1.80 | 0.92 | 5th | 58 | 1.69 | ||||
| 67 | 3–2–1 | 6 | 1.67 | 1.22 | 6th | New | 1.65 | ||||
| 68Up 8 since last week | 5–4–0 | 9 | 1.67 | 1.40 | 8th | 76 | 1.63 | ||||
| 69Up 12 since last week | 4–3–1 | 8 | 1.63 | 1.35 | 5th | 81 | 1.61 | ||||
| 69Down 2 since last week | 6–6–1 | 13 | 1.46 | 1.77 | 7th | 67 | 1.61 | ||||
| 71Down 15 since last week | 4–4–0 | 8 | 1.50 | 1.47 | 7th | 56 | 1.59 | ||||
| 72Down 9 since last week | 4–4–0 | 8 | 1.50 | 1.57 | 9th | 63 | 1.55 | ||||
| 72Up 2 since last week | 4–3–2 | 9 | 1.56 | 1.64 | 5th | 74 | 1.55 | ||||
| 72Up 23 since last week | 5–4–1 | 10 | 1.60 | 1.23 | 6th | 95 | 1.55 | ||||
| 75Down 6 since last week | 4–3–3 | 10 | 1.50 | 1.50 | 10th | 69 | 1.54 | ||||
| 76No change since last week | 3–2–2 | 7 | 1.57 | 1.38 | 4th | 76 | 1.52 | ||||
| 76Down 6 since last week | 3–2–3 | 8 | 1.50 | 1.43 | 10th | 70 | 1.52 | ||||
| 76Up 19 since last week | 5–4–2 | 11 | 1.55 | 1.30 | 6th | 95 | 1.52 | ||||
| 79 | 3–3–0 | 6 | 1.50 | 1.39 | 7th | New | 1.51 | ||||
| 79 | 2–2–1 | 5 | 1.40 | 1.79 | 6th | New | 1.51 | ||||
| 81Down 9 since last week | 3–1–5 | 9 | 1.56 | 1.08 | 8th | 72 | 1.50 | ||||
| 81Up 13 since last week | 6–5–1 | 12 | 1.58 | 1.46 | 9th | 94 | 1.50 | ||||
| 81Up 11 since last week | 4–4–0 | 8 | 1.50 | 1.23 | 4th | 92 | 1.50 | ||||
| 84Down 4 since last week | 3–2–2 | 7 | 1.57 | 1.28 | 4th | 80 | 1.49 | ||||
| 84Down 6 since last week | 4–3–1 | 8 | 1.63 | 1.18 | 5th | 78 | 1.49 | ||||
| 86Down 5 since last week | 3–3–1 | 7 | 1.43 | 1.55 | 5th | 81 | 1.47 | ||||
| 86Down 8 since last week | 2–2–3 | 7 | 1.29 | 1.44 | 5th | 78 | 1.47 | ||||
| 88Down 4 since last week | 5–5–1 | 11 | 1.45 | 1.31 | 7th | 84 | 1.46 | ||||
| 88Down 7 since last week | 5–5–2 | 12 | 1.42 | 1.40 | 12th | 81 | 1.46 | ||||
| 90Down 24 since last week | 4–4–2 | 10 | 1.40 | 1.62 | 8th | 66 | 1.44 | ||||
| 91Up 11 since last week | 5–6–0 | 11 | 1.36 | 1.59 | 9th | 102 | 1.43 | ||||
| 92Down 7 since last week | 3–3–1 | 7 | 1.43 | 1.28 | 6th | 85 | 1.42 | ||||
| 93Down 6 since last week | 2–2–2 | 6 | 1.33 | 1.21 | 6th | 87 | 1.41 | ||||
| 94Down 7 since last week | 2–3–1 | 6 | 1.17 | 1.42 | 9th | 87 | 1.40 | ||||
| 95Down 6 since last week | 5–5–1 | 11 | 1.45 | 1.54 | 11th | 89 | 1.39 | ||||
| 96Down 11 since last week | 2–2–3 | 7 | 1.29 | 1.75 | 8th | 85 | 1.38 | ||||
| 97Down 7 since last week | 3–3–0 | 6 | 1.50 | 1.21 | 3rd | 90 | 1.36 | ||||
| 98Down 27 since last week | 3–3–2 | 8 | 1.38 | 1.51 | 6th | 71 | 1.35 | ||||
| 98Down 8 since last week | 2–2–1 | 5 | 1.40 | 1.62 | 7th | 90 | 1.35 | ||||
| 98Down 24 since last week | 3–4–0 | 7 | 1.29 | 1.68 | 5th | 74 | 1.35 | ||||
| 101Down 8 since last week | 3–4–0 | 7 | 1.29 | 1.46 | 3rd | 93 | 1.33 | ||||
| 102 | 2–2–1 | 5 | 1.40 | 1.35 | 4th | New | 1.32 | ||||
| 102Down 2 since last week | 3–4–2 | 9 | 1.22 | 1.79 | 5th | 100 | 1.32 | ||||
| 104 | 2–3–0 | 5 | 1.20 | 1.73 | 6th | New | 1.28 | ||||
| 105Up 2 since last week | 3–4–1 | 8 | 1.25 | 1.46 | 8th | 107 | 1.24 | ||||
| 106Down 9 since last week | 3–4–0 | 7 | 1.29 | 1.56 | 7th | 97 | 1.21 | ||||
| 106Down 8 since last week | 3–4–0 | 7 | 1.29 | 1.15 | 8th | 98 | 1.21 | ||||
| 108Down 9 since last week | 2–4–1 | 7 | 1.00 | 1.49 | 10th | 99 | 1.16 | ||||
| 109Down 8 since last week | 3–5–1 | 9 | 1.11 | 1.47 | 9th | 101 | 1.13 | ||||
| 110Down 5 since last week | 3–5–1 | 9 | 1.11 | 1.32 | 10th | 105 | 1.09 | ||||
| 110Down 8 since last week | 2–4–0 | 6 | 1.00 | 1.52 | 8th | 102 | 1.09 | ||||
| 112Down 6 since last week | 2–4–2 | 8 | 1.00 | 1.66 | 8th | 106 | 1.07 | ||||
| 113Up 6 since last week | 3–6–2 | 11 | 1.00 | 1.33 | 10th | 119 | 1.03 | ||||
| 114Down 6 since last week | 3–6–1 | 10 | 1.00 | 1.43 | 13th | 108 | 1.01 | ||||
| 115Up 5 since last week | 2–5–2 | 9 | 0.89 | 1.29 | 9th | 120 | 1.00 | ||||
| 116Down 12 since last week | 2–5–2 | 9 | 0.89 | 1.37 | 11th | 104 | 0.97 | ||||
| 117Down 6 since last week | 2–5–2 | 9 | 0.89 | 1.51 | 12th | 111 | 0.96 | ||||
| 118Up 7 since last week | 2–5–0 | 7 | 0.86 | 1.50 | 9th | 125 | 0.94 | ||||
| 119Down 10 since last week | 1–3–2 | 6 | 0.83 | 1.36 | 11th | 109 | 0.92 | ||||
| 120Down 2 since last week | 1–4–3 | 8 | 0.75 | 1.41 | 14th | 118 | 0.91 | ||||
| 120Down 11 since last week | 2–5–1 | 8 | 0.88 | 1.45 | 13th | 109 | 0.91 | ||||
| 122Down 10 since last week | 2–5–0 | 7 | 0.86 | 1.44 | 10th | 112 | 0.89 | ||||
| 122Down 6 since last week | 1–3–3 | 7 | 0.86 | 1.43 | 6th | 116 | 0.89 | ||||
| 124Down 7 since last week | 3–8–2 | 13 | 0.85 | 1.41 | 14th | 117 | 0.88 | ||||
| 125Down 12 since last week | 2–6–0 | 8 | 0.75 | 1.62 | 8th | 113 | 0.85 | ||||
| 126Down 13 since last week | 2–6–0 | 8 | 0.75 | 1.43 | 9th | 113 | 0.84 | ||||
| 127Down 6 since last week | 1–4–1 | 6 | 0.67 | 1.64 | 7th | 121 | 0.80 | ||||
| 128Down 7 since last week | 2–8–3 | 13 | 0.69 | 1.52 | 16th | 121 | 0.79 | ||||
| 129Down 5 since last week | 1–4–0 | 5 | 0.60 | 1.65 | 9th | 124 | 0.78 | ||||
| 130Down 5 since last week | 1–3–1 | 5 | 0.80 | 1.01 | 15th | 125 | 0.77 | ||||
| 130Up 8 since last week | 2–7–0 | 9 | 0.67 | 1.49 | 15th | 138 | 0.77 | ||||
| 130Down 3 since last week | 1–4–1 | 6 | 0.67 | 1.48 | 5th | 127 | 0.77 | ||||
| 133Down 6 since last week | 2–8–0 | 10 | 0.60 | 1.57 | 11th | 127 | 0.73 | ||||
| 134Down 19 since last week | 1–7–1 | 9 | 0.44 | 1.79 | 6th | 115 | 0.70 | ||||
| 134Down 13 since last week | 1–8–1 | 10 | 0.40 | 1.60 | 11th | 121 | 0.70 | ||||
| 134Up 1 since last week | 1–5–2 | 8 | 0.63 | 1.27 | 7th | 135 | 0.70 | ||||
| 137Down 4 since last week | 1–5–1 | 7 | 0.57 | 1.47 | 10th | 133 | 0.69 | ||||
| 137Down 7 since last week | 2–11–0 | 13 | 0.46 | 1.86 | 8th | 130 | 0.69 | ||||
| 137Down 8 since last week | 1–5–1 | 7 | 0.57 | 1.45 | 17th | 129 | 0.69 | ||||
| 140Down 10 since last week | 1–8–3 | 12 | 0.50 | 1.47 | 18th | 130 | 0.67 | ||||
| 141Down 7 since last week | 1–5–0 | 6 | 0.50 | 1.39 | 8th | 134 | 0.66 | ||||
| 142Down 10 since last week | 1–6–0 | 7 | 0.43 | 1.58 | 10th | 132 | 0.62 | ||||
| 143Down 6 since last week | 1–6–0 | 7 | 0.43 | 1.49 | 9th | 137 | 0.60 | ||||
| 143Down 7 since last week | 1–6–0 | 7 | 0.43 | 1.48 | 12th | 136 | 0.60 | ||||
| 145Down 6 since last week | 1–12–0 | 13 | 0.23 | 1.82 | 9th | 139 | 0.52 | ||||
| 145Down 5 since last week | 1–7–0 | 8 | 0.38 | 1.29 | 8th | 140 | 0.52 | ||||
| 145Down 3 since last week | 0–7–2 | 9 | 0.22 | 1.82 | 12th | 142 | 0.52 | ||||
| 148Down 6 since last week | 0–7–1 | 8 | 0.13 | 2.01 | 7th | 142 | 0.49 | ||||
| 148Down 8 since last week | 0–6–1 | 7 | 0.14 | 1.94 | 16th | 140 | 0.49 | ||||
| 150Down 6 since last week | 0–4–1 | 5 | 0.20 | 1.63 | 11th | 144 | 0.47 | ||||
| 151Down 6 since last week | 0–7–2 | 9 | 0.22 | 1.44 | 13th | 145 | 0.44 | ||||
| 152Down 6 since last week | 0–7–1 | 8 | 0.13 | 1.60 | 12th | 146 | 0.41 | ||||
| 152Down 6 since last week | 0–4–1 | 5 | 0.20 | 1.33 | 9th | 146 | 0.41 | ||||
| 154Down 6 since last week | 0–8–0 | 8 | 0.00 | 1.94 | 8th | 148 | 0.39 | ||||
| 155Down 6 since last week | 0–9–1 | 10 | 0.10 | 1.47 | 13th | 149 | 0.36 | ||||
| 156No change since last week | 0–8–1 | 9 | 0.11 | 1.39 | 12th | 156 | 0.35 | ||||
| 157Down 6 since last week | 0–8–1 | 9 | 0.11 | 1.33 | 19th | 151 | 0.34 | ||||
| 157Down 4 since last week | 0–10–0 | 10 | 0.00 | 1.70 | 20th | 153 | 0.34 | ||||
| 157Down 8 since last week | 0–9–1 | 10 | 0.10 | 1.34 | 12th | 149 | 0.34 | ||||
| 160Down 2 since last week | 0–6–1 | 7 | 0.14 | 1.17 | 11th | 158 | 0.33 | ||||
| 160Down 5 since last week | 0–13–0 | 13 | 0.00 | 1.65 | 10th | 155 | 0.33 | ||||
| 160Down 9 since last week | 0–7–0 | 7 | 0.00 | 1.64 | 7th | 151 | 0.33 | ||||
| 163Down 10 since last week | 0–11–0 | 11 | 0.00 | 1.58 | 11th | 153 | 0.32 | ||||
| 164Down 7 since last week | 0–8–0 | 8 | 0.00 | 1.33 | 17th | 157 | 0.27 | ||||
164 ranked, 9 waiting
Independent rankings. Conference standings are official.
This week at the Top Table
No. 1Chicago Magic Soccer Club ECNL B2013/14 holds the head of the table.
Biggest climberEast Meadow Soccer Club ECNL B2013/14, up 13 to No. 13.
Biggest fallLAFC So Cal ECNL B2013/14, down 15 to No. 25.- New seatsEast Meadow Soccer Club ECNL B2013/14 (No. 13) and Coastal Rush ECNL B2013/14 (No. 15).
More from Week 6
- Lost seats
- Maryland United FC ECNL B2013/14 (was No. 12) and Association FC ECNL B13/14 (was No. 11).
- Unbeaten
- 13 teams in the seats are yet to lose.
- Most seats
- Texas, New England, Mid-Atlantic and Mid-America, 3 each.
How rankings work
Released every Tuesday at 8 PM Eastern and frozen until the next one. Teams need 5 games to earn a seat. The rating is 70% points per game, 20% the opponents’ points per game, and 10% goal difference. Goal difference counts only up to 1.5 per game. The same rating shares a place. The top 25 hold a seat, and the next 10 are at the door. Last week is each team’s place in the previous Top Table. More on the method.