2026–27 season · ECNL RL Boys
ECNL RL Boys U15 standings
ECNL RL Boys U15: 369 teams in 37 conferences. Updated 4 hours ago. National places: ECNL RL Boys U15 rankings.
Carolinas
ECNL RL Boys · 10 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD/game | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 2No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 3No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 7No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 8No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 9No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 10No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
Chicago Metro
ECNL RL Boys · 7 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD/game | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 2No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 3No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 7No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
Far West
ECNL RL Boys · 9 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD/game | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 2No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 3No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 7No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 8No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 9No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
Florida · Ecnl Regional League - North
ECNL RL Boys · 10 teams ·
Florida · Ecnl Regional League - South
ECNL RL Boys · 10 teams ·
Frontier
ECNL RL Boys · 10 teams ·
GLA · East
ECNL RL Boys · 9 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Up 5 since last week | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | 3.00 | WW | |
| 2Up 7 since last week | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 | 4 | 2.00 | WT | |
| 3Up 4 since last week | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 1.50 | LW | |
| 4Up 1 since last week | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 3 | 1.50 | WL | |
| 5Down 1 since last week | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | T | |
| 6Down 4 since last week | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0.00 | L | |
| 7Up 1 since last week | 2 | 0 | 2 | 0 | -10 | 0 | 0.00 | LL | |
| 8Down 7 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 9Down 6 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
GLA · North
ECNL RL Boys · 9 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Up 7 since last week | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W | |
| 2Up 3 since last week | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | L | |
| 3Down 2 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4Down 2 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5Down 2 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6Down 2 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 7Down 1 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 8Down 1 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 9No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
GLA · South
ECNL RL Boys · 10 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Up 8 since last week | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W | |
| 2No change since last week | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | L | |
| 3Down 2 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4Down 1 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5Down 1 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6Down 1 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 7Down 1 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 8Down 1 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 9Down 1 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 10No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
Golden State · Regional League A
ECNL RL Boys · 7 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | 10 | 7 | 1 | 2 | +10 | 23 | 2.30 | TWLWW | |
| 2No change since last week | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 22 | 2.20 | WWWWW | |
| 3No change since last week | 10 | 5 | 3 | 2 | +2 | 17 | 1.70 | WWWLT | |
| 4Up 1 since last week | 10 | 4 | 3 | 3 | +9 | 15 | 1.50 | WLLWT | |
| 5Down 1 since last week | 10 | 4 | 4 | 2 | -5 | 14 | 1.40 | LLWWL | |
| 6No change since last week | 10 | 1 | 7 | 2 | -13 | 5 | 0.50 | TLLLL | |
| 7No change since last week | 10 | 0 | 8 | 2 | -13 | 2 | 0.20 | LTLLL |
Golden State · Regional League B
ECNL RL Boys · 7 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | 10 | 9 | 1 | 0 | +27 | 27 | 2.70 | WWWWW | |
| 2No change since last week | 10 | 7 | 3 | 0 | +8 | 21 | 2.10 | LWLWW | |
| 3No change since last week | 10 | 6 | 4 | 0 | +5 | 18 | 1.80 | LWWLL | |
| 4No change since last week | 10 | 5 | 3 | 2 | +2 | 17 | 1.70 | WTLWT | |
| 5Up 1 since last week | 10 | 2 | 6 | 2 | -9 | 8 | 0.80 | WLLWT | |
| 6Down 1 since last week | 10 | 2 | 6 | 2 | -11 | 8 | 0.80 | LTLWL | |
| 7No change since last week | 10 | 1 | 9 | 0 | -22 | 3 | 0.30 | LLLLL |
Gulf Coast
ECNL RL Boys · 8 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | 9 | 7 | 1 | 1 | +21 | 22 | 2.44 | WTWWW | |
| 2No change since last week | 7 | 5 | 1 | 1 | +15 | 16 | 2.29 | WTWLW | |
| 3No change since last week | 5 | 3 | 0 | 2 | +8 | 11 | 2.20 | TWWWT | |
| 4No change since last week | 12 | 4 | 5 | 3 | -9 | 15 | 1.25 | LLLLL | |
| 5No change since last week | 11 | 3 | 5 | 3 | -16 | 12 | 1.09 | TLWLW | |
| 6No change since last week | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 6 | 0.75 | LTLWT | |
| 7No change since last week | 7 | 1 | 4 | 2 | -10 | 5 | 0.71 | LLLTL | |
| 8No change since last week | 5 | 0 | 4 | 1 | -7 | 1 | 0.20 | LLLTL |
Heartland · North
ECNL RL Boys · 6 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | 10 | 8 | 1 | 1 | +26 | 25 | 2.50 | WWWWW | |
| 2No change since last week | 10 | 7 | 1 | 2 | +20 | 23 | 2.30 | TWWWL | |
| 3No change since last week | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | 1.50 | WTLLL | |
| 4No change since last week | 10 | 3 | 4 | 3 | +12 | 12 | 1.20 | LTLWW | |
| 5No change since last week | 10 | 2 | 7 | 1 | -16 | 7 | 0.70 | WTWLL | |
| 6No change since last week | 10 | 1 | 9 | 0 | -47 | 3 | 0.30 | LLLLL |
Heartland · South
ECNL RL Boys · 10 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD/game | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 2No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 3No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 7No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 8No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 9No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 10No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
Mid-America
ECNL RL Boys · 10 teams ·
Midwest
ECNL RL Boys · 8 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD/game | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 2No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 3No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 7No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 8No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
Mountain · Ecnl Regional League - East
ECNL RL Boys · 8 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | No scored games yet | |
| 2No change since last week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | No scored games yet | |
| 3No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 7No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 8No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
Mountain · Ecnl Regional League - West
ECNL RL Boys · 10 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | 15 | 13 | 1 | 1 | +37 | 40 | 2.67 | WWWLW | |
| 2No change since last week | 11 | 7 | 2 | 2 | +14 | 23 | 2.09 | WWLWT | |
| 3No change since last week | 12 | 6 | 4 | 2 | +16 | 20 | 1.67 | WWLTW | |
| 4No change since last week | 14 | 6 | 5 | 3 | -2 | 21 | 1.50 | LWTTW | |
| 5No change since last week | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 3 | 1.50 | WL | |
| 6No change since last week | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 14 | 1.17 | WLLTL | |
| 7No change since last week | 14 | 3 | 7 | 4 | -13 | 13 | 0.93 | LWTLT | |
| 8No change since last week | 15 | 3 | 8 | 4 | -16 | 13 | 0.87 | LLTTL | |
| 9No change since last week | 11 | 0 | 9 | 2 | -34 | 2 | 0.18 | LLLLT | |
| 10No change since last week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | No scored games yet |
New England · North
ECNL RL Boys · 6 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD/game | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 2No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 3No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
New England · South
ECNL RL Boys · 6 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD/game | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 2No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 3No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
NorCal
ECNL RL Boys · 23 teams ·
North Atlantic
ECNL RL Boys · 14 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD/game | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 2No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 3No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 7No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 8No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 9No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 10No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 11No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 12No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 13No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 14No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
North Texas · Blue
ECNL RL Boys · 12 teams ·
North Texas · Red
ECNL RL Boys · 12 teams ·
Northeast · North A
ECNL RL Boys · 6 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD/game | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 2No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 3No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
Northeast · North B
ECNL RL Boys · 6 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD/game | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 2No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 3No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
Northeast · South
ECNL RL Boys · 8 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD/game | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 2No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 3No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 7No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 8No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
Northwest
ECNL RL Boys · 12 teams ·
Southeast
ECNL RL Boys · 11 teams ·
Southern Cal
ECNL RL Boys · 17 teams ·
Southwest
ECNL RL Boys · 18 teams ·
STXCL
ECNL RL Boys · 16 teams ·
Texas
ECNL RL Boys · 16 teams ·
Twin Cities · Group A
ECNL RL Boys · 5 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD/game | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 2No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 3No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
Twin Cities · Group B
ECNL RL Boys · 5 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD/game | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 2No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 3No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
Virginia · Commonwealth
ECNL RL Boys · 9 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Up 2 since last week | 9 | 7 | 2 | 0 | +16 | 21 | 2.33 | WWWWW | |
| 2No change since last week | 8 | 6 | 2 | 0 | +24 | 18 | 2.25 | LWWWW | |
| 3Up 1 since last week | 8 | 5 | 1 | 2 | +14 | 17 | 2.13 | WLWWT | |
| 4Down 3 since last week | 9 | 6 | 2 | 1 | +25 | 19 | 2.11 | WLWWT | |
| 5No change since last week | 8 | 3 | 3 | 2 | -8 | 11 | 1.38 | WTWLL | |
| 6No change since last week | 8 | 3 | 4 | 1 | -8 | 10 | 1.25 | LTLWW | |
| 7No change since last week | 8 | 3 | 5 | 0 | -9 | 9 | 1.13 | WLLLL | |
| 8No change since last week | 8 | 1 | 6 | 1 | -14 | 4 | 0.50 | WLLLT | |
| 9No change since last week | 8 | 0 | 8 | 0 | -39 | 0 | 0.00 | LLLLL |
Virginia · Old Dominion
ECNL RL Boys · 9 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | 8 | 6 | 0 | 2 | +24 | 20 | 2.50 | WWWWT | |
| 2No change since last week | 9 | 4 | 2 | 3 | +9 | 15 | 1.67 | TWWLL | |
| 3No change since last week | 9 | 4 | 3 | 2 | -3 | 14 | 1.56 | WLWWT | |
| 4No change since last week | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 12 | 1.50 | LTWTW | |
| 5No change since last week | 8 | 3 | 3 | 2 | +8 | 11 | 1.38 | LLTLW | |
| 6No change since last week | 8 | 3 | 4 | 1 | -6 | 10 | 1.25 | WWLWL | |
| 7No change since last week | 8 | 3 | 4 | 1 | -2 | 10 | 1.25 | WTLLL | |
| 8No change since last week | 8 | 2 | 3 | 3 | +3 | 9 | 1.13 | TTWLW | |
| 9No change since last week | 8 | 0 | 8 | 0 | -35 | 0 | 0.00 | LLLLL |