ECNL Boys U14
ECNL Boys · 2026–27
| Rank | Team | W–L–D | Games | Pts/game | Opp. pts/game | Conf. rank | Last week | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Top Table · 25 seats | |||||||||||
| 1 | 5–0–0 | 5 | 3.00 | 1.41 | 1st | New | 2.68 | ||||
| 2Down 1 since last week | 9–0–0 | 9 | 3.00 | 1.26 | 1st | 1 | 2.65 | ||||
| 2 | 5–0–0 | 5 | 3.00 | 1.25 | 2nd | New | 2.65 | ||||
| 4Down 2 since last week | 6–0–0 | 6 | 3.00 | 1.16 | 2nd | 2 | 2.63 | ||||
| 5 | 6–0–0 | 6 | 3.00 | 0.88 | 1st | New | 2.58 | ||||
| 6No change since last week | 7–0–1 | 8 | 2.75 | 1.40 | 1st | 6 | 2.51 | ||||
| 7Down 2 since last week | 7–0–1 | 8 | 2.75 | 1.31 | 1st | 5 | 2.49 | ||||
| 8 | 5–0–1 | 6 | 2.67 | 1.58 | 2nd | New | 2.48 | ||||
| 9Up 1 since last week | 5–0–1 | 6 | 2.67 | 1.41 | 1st | 10 | 2.45 | ||||
| 10Down 3 since last week | 6–0–1 | 7 | 2.71 | 1.18 | 1st | 7 | 2.43 | ||||
| 11Down 2 since last week | 8–1–0 | 9 | 2.67 | 1.24 | 1st | 9 | 2.42 | ||||
| 11Down 8 since last week | 7–0–1 | 8 | 2.75 | 0.96 | 2nd | 3 | 2.42 | ||||
| 13Down 5 since last week | 6–1–0 | 7 | 2.57 | 1.49 | 1st | 8 | 2.40 | ||||
| 14Up 1 since last week | 8–1–0 | 9 | 2.67 | 1.13 | 1st | 15 | 2.39 | ||||
| 14Up 2 since last week | 6–1–0 | 7 | 2.57 | 1.44 | 1st | 16 | 2.39 | ||||
| 16Down 12 since last week | 5–0–1 | 6 | 2.67 | 1.07 | 2nd | 4 | 2.38 | ||||
| 16Down 4 since last week | 4–1–0 | 5 | 2.40 | 1.99 | 2nd | 12 | 2.38 | ||||
| 18Down 5 since last week | 5–1–0 | 6 | 2.50 | 1.60 | 2nd | 13 | 2.35 | ||||
| 19 | 5–1–0 | 6 | 2.50 | 1.40 | 2nd | New | 2.33 | ||||
| 20Down 2 since last week | 5–1–0 | 6 | 2.50 | 1.12 | 2nd | 18 | 2.27 | ||||
| 20Down 6 since last week | 7–1–1 | 9 | 2.44 | 1.31 | 1st | 14 | 2.27 | ||||
| 22 | 5–1–0 | 6 | 2.50 | 1.03 | 1st | New | 2.26 | ||||
| 23Down 12 since last week | 6–0–2 | 8 | 2.50 | 0.96 | 3rd | 11 | 2.24 | ||||
| 24No change since last week | 4–0–2 | 6 | 2.33 | 1.47 | 3rd | 24 | 2.22 | ||||
| 25Down 5 since last week | 5–1–1 | 7 | 2.29 | 1.37 | 2nd | 20 | 2.18 | ||||
| At the door · 26–35 | |||||||||||
| 26Down 1 since last week | 5–0–3 | 8 | 2.25 | 1.47 | 3rd | 25 | 2.17 | ||||
| 26Down 4 since last week | 6–1–2 | 9 | 2.22 | 1.57 | 2nd | 22 | 2.17 | ||||
| 28 | 4–0–2 | 6 | 2.33 | 0.98 | 3rd | New | 2.13 | ||||
| 29Up 7 since last week | 5–1–1 | 7 | 2.29 | 1.27 | 3rd | 36 | 2.12 | ||||
| 30Down 13 since last week | 8–2–1 | 11 | 2.27 | 1.31 | 2nd | 17 | 2.11 | ||||
| 30 | 4–1–1 | 6 | 2.17 | 1.44 | 2nd | New | 2.11 | ||||
| 32Up 9 since last week | 5–2–0 | 7 | 2.14 | 1.38 | 3rd | 41 | 2.07 | ||||
| 33Up 2 since last week | 4–2–0 | 6 | 2.00 | 1.84 | 5th | 35 | 2.04 | ||||
| 34Down 5 since last week | 4–0–3 | 7 | 2.14 | 1.16 | 3rd | 29 | 2.03 | ||||
| 35Down 2 since last week | 5–2–1 | 8 | 2.00 | 1.62 | 4th | 33 | 2.02 | ||||
| The rest of the field · 123 teams | |||||||||||
| 36Down 8 since last week | 5–1–2 | 8 | 2.13 | 1.09 | 3rd | 28 | 2.01 | ||||
| 37Down 18 since last week | 6–3–0 | 9 | 2.00 | 1.52 | 3rd | 19 | 2.00 | ||||
| 38No change since last week | 5–2–1 | 8 | 2.00 | 1.46 | 4th | 38 | 1.99 | ||||
| 39 | 3–0–3 | 6 | 2.00 | 1.39 | 2nd | New | 1.98 | ||||
| 40Down 14 since last week | 8–2–3 | 13 | 2.08 | 1.28 | 3rd | 26 | 1.97 | ||||
| 40Down 10 since last week | 6–3–0 | 9 | 2.00 | 1.33 | 3rd | 30 | 1.97 | ||||
| 42Up 1 since last week | 5–1–2 | 8 | 2.13 | 1.36 | 3rd | 43 | 1.96 | ||||
| 43Down 9 since last week | 4–2–0 | 6 | 2.00 | 1.22 | 4th | 34 | 1.94 | ||||
| 44Up 2 since last week | 6–2–2 | 10 | 2.00 | 1.31 | 4th | 46 | 1.93 | ||||
| 45No change since last week | 5–1–3 | 9 | 2.00 | 1.34 | 5th | 45 | 1.91 | ||||
| 46Down 6 since last week | 3–1–2 | 6 | 1.83 | 1.74 | 4th | 40 | 1.90 | ||||
| 47Down 5 since last week | 4–2–1 | 7 | 1.86 | 1.41 | 3rd | 42 | 1.88 | ||||
| 48Up 1 since last week | 4–2–1 | 7 | 1.86 | 1.52 | 6th | 49 | 1.87 | ||||
| 49Down 5 since last week | 5–3–0 | 8 | 1.88 | 1.69 | 5th | 44 | 1.85 | ||||
| 50Down 13 since last week | 5–3–1 | 9 | 1.78 | 1.63 | 6th | 37 | 1.84 | ||||
| 51Down 3 since last week | 5–3–1 | 9 | 1.78 | 1.44 | 5th | 48 | 1.82 | ||||
| 52Down 20 since last week | 5–3–0 | 8 | 1.88 | 1.40 | 4th | 32 | 1.79 | ||||
| 53Down 22 since last week | 5–3–0 | 8 | 1.88 | 1.44 | 4th | 31 | 1.77 | ||||
| 54Down 7 since last week | 5–2–2 | 9 | 1.89 | 1.01 | 3rd | 47 | 1.76 | ||||
| 55Down 32 since last week | 5–3–1 | 9 | 1.78 | 1.50 | 6th | 23 | 1.72 | ||||
| 56Up 14 since last week | 4–3–1 | 8 | 1.63 | 1.54 | 7th | 70 | 1.71 | ||||
| 57Down 7 since last week | 5–3–2 | 10 | 1.70 | 1.42 | 7th | 50 | 1.70 | ||||
| 57Down 36 since last week | 5–3–0 | 8 | 1.88 | 1.22 | 5th | 21 | 1.70 | ||||
| 57No change since last week | 3–2–2 | 7 | 1.57 | 1.67 | 4th | 57 | 1.70 | ||||
| 60Up 6 since last week | 6–4–1 | 11 | 1.73 | 1.18 | 4th | 66 | 1.68 | ||||
| 61Up 2 since last week | 3–2–2 | 7 | 1.57 | 1.74 | 8th | 63 | 1.67 | ||||
| 61Down 22 since last week | 4–3–0 | 7 | 1.71 | 1.39 | 4th | 39 | 1.67 | ||||
| 63Down 4 since last week | 3–2–2 | 7 | 1.57 | 1.73 | 4th | 59 | 1.65 | ||||
| 64Down 37 since last week | 3–3–1 | 7 | 1.43 | 1.96 | 7th | 27 | 1.64 | ||||
| 64Down 11 since last week | 4–3–0 | 7 | 1.71 | 1.40 | 2nd | 53 | 1.64 | ||||
| 66Down 10 since last week | 3–2–2 | 7 | 1.57 | 1.56 | 5th | 56 | 1.59 | ||||
| 67No change since last week | 4–3–2 | 9 | 1.56 | 1.46 | 6th | 67 | 1.57 | ||||
| 68Up 6 since last week | 4–3–1 | 8 | 1.63 | 1.34 | 7th | 74 | 1.56 | ||||
| 68Up 1 since last week | 4–2–4 | 10 | 1.60 | 1.38 | 6th | 69 | 1.56 | ||||
| 70Down 12 since last week | 5–4–0 | 9 | 1.67 | 1.10 | 8th | 58 | 1.55 | ||||
| 71Down 17 since last week | 3–2–3 | 8 | 1.50 | 1.66 | 5th | 54 | 1.54 | ||||
| 71Down 20 since last week | 3–2–3 | 8 | 1.50 | 1.45 | 9th | 51 | 1.54 | ||||
| 73 | 2–1–2 | 5 | 1.60 | 1.03 | 4th | New | 1.52 | ||||
| 74Down 14 since last week | 4–4–0 | 8 | 1.50 | 1.50 | 5th | 60 | 1.51 | ||||
| 75Down 10 since last week | 3–3–0 | 6 | 1.50 | 1.14 | 3rd | 65 | 1.46 | ||||
| 75Down 11 since last week | 2–1–3 | 6 | 1.50 | 1.03 | 9th | 64 | 1.46 | ||||
| 77Down 16 since last week | 4–3–1 | 8 | 1.63 | 1.06 | 5th | 61 | 1.45 | ||||
| 78Down 26 since last week | 3–3–0 | 6 | 1.50 | 1.37 | 5th | 52 | 1.44 | ||||
| 79Down 11 since last week | 3–3–2 | 8 | 1.38 | 1.42 | 8th | 68 | 1.42 | ||||
| 80Down 25 since last week | 3–4–0 | 7 | 1.29 | 1.61 | 6th | 55 | 1.39 | ||||
| 81Up 16 since last week | 2–2–2 | 6 | 1.33 | 1.39 | 7th | 97 | 1.37 | ||||
| 82Down 11 since last week | 2–2–2 | 6 | 1.33 | 1.33 | 4th | 71 | 1.36 | ||||
| 82Up 3 since last week | 3–4–1 | 8 | 1.25 | 1.49 | 10th | 85 | 1.36 | ||||
| 84Down 12 since last week | 2–2–2 | 6 | 1.33 | 1.42 | 4th | 72 | 1.35 | ||||
| 85 | 2–3–1 | 6 | 1.17 | 1.62 | 7th | New | 1.34 | ||||
| 86Up 8 since last week | 2–2–3 | 7 | 1.29 | 1.33 | 6th | 94 | 1.33 | ||||
| 87Down 6 since last week | 4–5–2 | 11 | 1.27 | 1.41 | 10th | 81 | 1.32 | ||||
| 88Down 11 since last week | 2–3–1 | 6 | 1.17 | 1.55 | 5th | 77 | 1.31 | ||||
| 89Down 10 since last week | 3–4–3 | 10 | 1.20 | 1.68 | 11th | 79 | 1.30 | ||||
| 90Up 5 since last week | 2–3–2 | 7 | 1.14 | 1.80 | 7th | 95 | 1.29 | ||||
| 91Down 9 since last week | 4–5–3 | 12 | 1.25 | 1.60 | 6th | 82 | 1.28 | ||||
| 91Down 29 since last week | 4–4–3 | 11 | 1.36 | 1.46 | 5th | 62 | 1.28 | ||||
| 93Down 10 since last week | 2–2–1 | 5 | 1.40 | 1.44 | 6th | 83 | 1.27 | ||||
| 94Down 18 since last week | 3–5–0 | 8 | 1.13 | 1.38 | 6th | 76 | 1.22 | ||||
| 94Down 10 since last week | 2–3–2 | 7 | 1.14 | 1.48 | 5th | 84 | 1.22 | ||||
| 96Down 23 since last week | 2–3–1 | 6 | 1.17 | 1.55 | 7th | 73 | 1.16 | ||||
| 97Down 19 since last week | 2–3–2 | 7 | 1.14 | 1.24 | 5th | 78 | 1.15 | ||||
| 97Down 17 since last week | 2–3–3 | 8 | 1.13 | 1.53 | 12th | 80 | 1.15 | ||||
| 99Down 24 since last week | 2–3–1 | 6 | 1.17 | 1.36 | 9th | 75 | 1.14 | ||||
| 100Down 10 since last week | 3–5–1 | 9 | 1.11 | 1.32 | 8th | 90 | 1.13 | ||||
| 101Down 14 since last week | 2–4–1 | 7 | 1.00 | 1.55 | 11th | 87 | 1.12 | ||||
| 102 | 2–3–0 | 5 | 1.20 | 1.30 | 7th | New | 1.11 | ||||
| 102Down 6 since last week | 4–7–0 | 11 | 1.09 | 1.37 | 8th | 96 | 1.11 | ||||
| 104Down 6 since last week | 3–6–2 | 11 | 1.00 | 1.63 | 7th | 98 | 1.10 | ||||
| 104Up 5 since last week | 2–4–1 | 7 | 1.00 | 1.55 | 10th | 109 | 1.10 | ||||
| 104 | 2–3–1 | 6 | 1.17 | 1.22 | 6th | New | 1.10 | ||||
| 104Down 18 since last week | 2–4–3 | 9 | 1.00 | 1.45 | 9th | 86 | 1.10 | ||||
| 108Down 15 since last week | 2–5–1 | 8 | 0.88 | 1.66 | 5th | 93 | 1.05 | ||||
| 109Down 21 since last week | 2–3–1 | 6 | 1.17 | 1.10 | 8th | 88 | 1.04 | ||||
| 109 | 2–4–0 | 6 | 1.00 | 1.60 | 10th | New | 1.04 | ||||
| 111Down 3 since last week | 2–4–3 | 9 | 1.00 | 1.49 | 13th | 108 | 1.03 | ||||
| 112Down 23 since last week | 2–4–0 | 6 | 1.00 | 1.50 | 9th | 89 | 1.02 | ||||
| 113 | 1–2–2 | 5 | 1.00 | 1.31 | 8th | New | 1.01 | ||||
| 114Down 14 since last week | 3–6–0 | 9 | 1.00 | 1.45 | 9th | 100 | 0.99 | ||||
| 115No change since last week | 2–5–2 | 9 | 0.89 | 1.39 | 11th | 115 | 0.97 | ||||
| 116 | 1–3–1 | 5 | 0.80 | 1.84 | 9th | New | 0.96 | ||||
| 117Down 25 since last week | 2–4–1 | 7 | 1.00 | 1.22 | 12th | 92 | 0.94 | ||||
| 117Down 26 since last week | 2–6–2 | 10 | 0.80 | 1.45 | 15th | 91 | 0.94 | ||||
| 117Down 6 since last week | 2–5–2 | 9 | 0.89 | 1.54 | 14th | 111 | 0.94 | ||||
| 120Down 21 since last week | 2–5–0 | 7 | 0.86 | 1.52 | 13th | 99 | 0.91 | ||||
| 121Up 1 since last week | 1–4–2 | 7 | 0.71 | 1.56 | 14th | 122 | 0.90 | ||||
| 121Down 17 since last week | 1–4–3 | 8 | 0.75 | 1.26 | 16th | 104 | 0.90 | ||||
| 123Down 18 since last week | 1–5–5 | 11 | 0.73 | 1.40 | 9th | 105 | 0.84 | ||||
| 123Down 2 since last week | 1–4–2 | 7 | 0.71 | 1.46 | 15th | 121 | 0.84 | ||||
| 123Down 22 since last week | 1–4–3 | 8 | 0.75 | 1.37 | 10th | 101 | 0.84 | ||||
| 126Down 6 since last week | 2–7–0 | 9 | 0.67 | 1.79 | 12th | 120 | 0.83 | ||||
| 127Down 25 since last week | 1–4–1 | 6 | 0.67 | 1.23 | 16th | 102 | 0.80 | ||||
| 128Down 22 since last week | 2–6–0 | 8 | 0.75 | 1.31 | 8th | 106 | 0.79 | ||||
| 128Down 16 since last week | 1–3–2 | 6 | 0.83 | 1.03 | 10th | 112 | 0.79 | ||||
| 130Down 27 since last week | 1–4–1 | 6 | 0.67 | 1.41 | 9th | 103 | 0.78 | ||||
| 130Down 23 since last week | 2–8–4 | 14 | 0.71 | 1.43 | 17th | 107 | 0.78 | ||||
| 132Down 22 since last week | 1–5–2 | 8 | 0.63 | 1.61 | 12th | 110 | 0.76 | ||||
| 133 | 1–4–0 | 5 | 0.60 | 1.41 | 7th | New | 0.73 | ||||
| 134Down 21 since last week | 1–5–1 | 7 | 0.57 | 1.54 | 11th | 113 | 0.71 | ||||
| 135Down 17 since last week | 1–5–1 | 7 | 0.57 | 1.37 | 18th | 118 | 0.68 | ||||
| 135Down 19 since last week | 1–5–0 | 6 | 0.50 | 1.65 | 6th | 116 | 0.68 | ||||
| 135Down 16 since last week | 1–5–1 | 7 | 0.57 | 1.40 | 7th | 119 | 0.68 | ||||
| 135Down 21 since last week | 1–5–1 | 7 | 0.57 | 1.39 | 12th | 114 | 0.68 | ||||
| 139Down 4 since last week | 1–5–0 | 6 | 0.50 | 1.43 | 8th | 135 | 0.64 | ||||
| 139Down 22 since last week | 1–6–0 | 7 | 0.43 | 1.57 | 7th | 117 | 0.64 | ||||
| 141 | 0–3–2 | 5 | 0.40 | 1.56 | 8th | New | 0.59 | ||||
| 142Down 19 since last week | 0–5–2 | 7 | 0.29 | 1.48 | 17th | 123 | 0.53 | ||||
| 143Down 18 since last week | 0–4–2 | 6 | 0.33 | 1.27 | 19th | 125 | 0.48 | ||||
| 144Down 16 since last week | 0–6–2 | 8 | 0.25 | 1.46 | 20th | 128 | 0.47 | ||||
| 145Down 18 since last week | 0–5–1 | 6 | 0.17 | 1.64 | 9th | 127 | 0.45 | ||||
| 146Down 22 since last week | 0–5–1 | 6 | 0.17 | 1.62 | 9th | 124 | 0.44 | ||||
| 147Down 18 since last week | 0–10–2 | 12 | 0.17 | 1.50 | 10th | 129 | 0.42 | ||||
| 148Down 22 since last week | 0–6–1 | 7 | 0.14 | 1.56 | 13th | 126 | 0.41 | ||||
| 149Down 18 since last week | 0–7–1 | 8 | 0.13 | 1.54 | 11th | 131 | 0.40 | ||||
| 150 | 0–5–1 | 6 | 0.17 | 1.38 | 10th | New | 0.39 | ||||
| 151Down 15 since last week | 0–6–1 | 7 | 0.14 | 1.35 | 11th | 136 | 0.37 | ||||
| 152Down 18 since last week | 0–9–0 | 9 | 0.00 | 1.72 | 12th | 134 | 0.34 | ||||
| 152Down 19 since last week | 0–7–0 | 7 | 0.00 | 1.72 | 7th | 133 | 0.34 | ||||
| 154Down 24 since last week | 0–7–0 | 7 | 0.00 | 1.67 | 9th | 130 | 0.33 | ||||
| 155Down 23 since last week | 0–8–0 | 8 | 0.00 | 1.62 | 8th | 132 | 0.32 | ||||
| 155Down 17 since last week | 0–7–0 | 7 | 0.00 | 1.60 | 11th | 138 | 0.32 | ||||
| 157Down 18 since last week | 0–7–0 | 7 | 0.00 | 1.48 | 13th | 139 | 0.30 | ||||
| 158Down 21 since last week | 0–6–0 | 6 | 0.00 | 1.38 | 10th | 137 | 0.28 | ||||
158 ranked, 15 waiting
Independent rankings. Conference standings are official.
Week 5 at the Top Table
New No. 1San Diego Surf ECNL B2012/13 takes the head of the table from Dallas Texans Academy ECNL B2012/13.
Biggest climberCapital FC ECNL B2012/2013, up 2 to No. 14.
Biggest fallLos Gatos United Soccer Club ECNL B2012/13, down 36 to No. 57.- New seatsSan Diego Surf ECNL B2012/13 (No. 1), Pateadores Soccer Club ECNL B2012/13 (No. 2), FSA FC ECNL B2012/13 (No. 5), Charlotte SA Academy ECNL B2012/13 (No. 8) and 2 more.
More from Week 5
- Lost seats
- Nationals SC ECNL B2012/13 (was No. 25), Sporting Iowa Central ECNL B2012/13 (was No. 22), Lonestar ATX Red ECNL B2012/13 (was No. 17), VDA ECNL B2012/13 (was No. 19) and 2 more.
- Unbeaten
- 14 teams in the seats are yet to lose.
- Most seats
- Mid-America, 3.
How rankings work
Released every Tuesday at 8 PM Eastern and frozen until the next one. Teams need 5 games to earn a seat. The rating is 70% points per game, 20% the opponents’ points per game, and 10% goal difference. Goal difference counts only up to 1.5 per game. The same rating shares a place. The top 25 hold a seat, and the next 10 are at the door. Last week is each team’s place in the previous Top Table. More on the method.