2026–27 season · ECNL RL Boys
ECNL RL Boys U16 standings
ECNL RL Boys U16: 361 teams in 36 conferences. Updated 5 hours ago. National places: ECNL RL Boys U16 rankings.
Carolinas
ECNL RL Boys · 10 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD/game | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 2No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 3No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 7No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 8No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 9No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 10No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
Chicago Metro
ECNL RL Boys · 7 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD/game | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 2No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 3No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 7No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
Far West
ECNL RL Boys · 9 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD/game | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 2No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 3No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 7No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 8No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 9No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
Florida · Ecnl Regional League - North
ECNL RL Boys · 10 teams ·
Florida · Ecnl Regional League - South
ECNL RL Boys · 10 teams ·
Frontier
ECNL RL Boys · 10 teams ·
GLA · East
ECNL RL Boys · 9 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Up 6 since last week | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | 3.00 | WW | |
| 2Up 4 since last week | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | 3.00 | W | |
| 3Down 1 since last week | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 1.50 | WL | |
| 4Up 5 since last week | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 1.50 | WL | |
| 5Down 2 since last week | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0.50 | LT | |
| 6Up 2 since last week | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 0.50 | LT | |
| 7Down 3 since last week | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0.00 | L | |
| 8Down 7 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 9Down 4 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
GLA · North
ECNL RL Boys · 9 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Up 4 since last week | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | 3.00 | W | |
| 2Up 6 since last week | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0.00 | L | |
| 3Down 2 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4Down 2 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5Down 2 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6Down 2 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 7Down 1 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 8Down 1 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 9No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
GLA · South
ECNL RL Boys · 10 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Up 8 since last week | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | 3.00 | W | |
| 2Down 1 since last week | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0.00 | L | |
| 3Down 1 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4Down 1 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5Down 1 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6Down 1 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 7Down 1 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 8Down 1 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 9Down 1 since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 10No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
Golden State · Regional League A
ECNL RL Boys · 7 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | 10 | 9 | 1 | 0 | +19 | 27 | 2.70 | WWWLW | |
| 2No change since last week | 10 | 6 | 2 | 2 | +5 | 20 | 2.00 | WWWWT | |
| 3No change since last week | 10 | 5 | 3 | 2 | +12 | 17 | 1.70 | LLWWT | |
| 4No change since last week | 10 | 4 | 6 | 0 | -1 | 12 | 1.20 | WLLLW | |
| 5No change since last week | 10 | 3 | 5 | 2 | -5 | 11 | 1.10 | WLLWW | |
| 6Up 1 since last week | 10 | 2 | 7 | 1 | -13 | 7 | 0.70 | LWLLL | |
| 7Down 1 since last week | 10 | 2 | 7 | 1 | -17 | 7 | 0.70 | WLLLL |
Golden State · Regional League B
ECNL RL Boys · 7 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | 10 | 6 | 2 | 2 | +12 | 20 | 2.00 | WWWWW | |
| 2No change since last week | 10 | 5 | 1 | 4 | +5 | 19 | 1.90 | LTWWW | |
| 3No change since last week | 10 | 5 | 2 | 3 | +12 | 18 | 1.80 | LWWWW | |
| 4No change since last week | 10 | 3 | 5 | 2 | -5 | 11 | 1.10 | WLLLL | |
| 5No change since last week | 10 | 3 | 5 | 2 | -6 | 11 | 1.10 | WLLWL | |
| 6No change since last week | 10 | 3 | 6 | 1 | -10 | 10 | 1.00 | WTLLW | |
| 7No change since last week | 10 | 2 | 6 | 2 | -8 | 8 | 0.80 | LLLLL |
Gulf Coast
ECNL RL Boys · 8 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | 9 | 8 | 0 | 1 | +40 | 25 | 2.78 | TWWWW | |
| 2No change since last week | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | 2.00 | WWWLT | |
| 3No change since last week | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 13 | 1.86 | WWWTL | |
| 4No change since last week | 13 | 6 | 6 | 1 | -1 | 19 | 1.46 | LWLWW | |
| 5No change since last week | 7 | 2 | 3 | 2 | -4 | 8 | 1.14 | TLLLT | |
| 6No change since last week | 11 | 3 | 5 | 3 | -13 | 12 | 1.09 | WLTLL | |
| 7No change since last week | 8 | 2 | 5 | 1 | -13 | 7 | 0.88 | LLLWT | |
| 8No change since last week | 6 | 0 | 6 | 0 | -19 | 0 | 0.00 | LLLLL |
Heartland · North
ECNL RL Boys · 6 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | 10 | 6 | 0 | 4 | +17 | 22 | 2.20 | TWTTW | |
| 2No change since last week | 10 | 5 | 3 | 2 | +26 | 17 | 1.70 | LWWTT | |
| 3No change since last week | 10 | 5 | 3 | 2 | +9 | 17 | 1.70 | LWTWW | |
| 4No change since last week | 10 | 4 | 2 | 4 | +13 | 16 | 1.60 | WLLTT | |
| 5No change since last week | 10 | 4 | 6 | 0 | +2 | 12 | 1.20 | WLWLL | |
| 6No change since last week | 10 | 0 | 10 | 0 | -67 | 0 | 0.00 | LLLLL |
Heartland · South
ECNL RL Boys · 10 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD/game | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 2No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 3No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 7No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 8No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 9No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 10No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
Mid-America
ECNL RL Boys · 10 teams ·
Midwest
ECNL RL Boys · 8 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD/game | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 2No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 3No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 7No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 8No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
Mountain · Ecnl Regional League - East
ECNL RL Boys · 8 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | No scored games yet | |
| 2No change since last week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | No scored games yet | |
| 3No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 7No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 8No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
Mountain · Ecnl Regional League - West
ECNL RL Boys · 10 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | 12 | 10 | 0 | 2 | +26 | 32 | 2.67 | WWWWW | |
| 2No change since last week | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | 2.00 | WT | |
| 3Up 2 since last week | 15 | 8 | 4 | 3 | +11 | 27 | 1.80 | WWWWW | |
| 4Down 1 since last week | 11 | 6 | 4 | 1 | +5 | 19 | 1.73 | LLWLT | |
| 5Down 1 since last week | 11 | 6 | 4 | 1 | +5 | 19 | 1.73 | WTLWW | |
| 6No change since last week | 12 | 6 | 5 | 1 | +3 | 19 | 1.58 | LWLLL | |
| 7No change since last week | 14 | 4 | 10 | 0 | -9 | 12 | 0.86 | WWLLL | |
| 8No change since last week | 14 | 2 | 8 | 4 | -9 | 10 | 0.71 | TLTTL | |
| 9No change since last week | 15 | 3 | 11 | 1 | -35 | 10 | 0.67 | LLTWL | |
| 10No change since last week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | No scored games yet |
New England · North
ECNL RL Boys · 6 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD/game | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 2No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 3No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
New England · South
ECNL RL Boys · 6 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD/game | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 2No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 3No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
NorCal
ECNL RL Boys · 24 teams ·
North Atlantic
ECNL RL Boys · 14 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD/game | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 2No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 3No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 7No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 8No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 9No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 10No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 11No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 12No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 13No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 14No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
North Texas · Blue
ECNL RL Boys · 11 teams ·
North Texas · Red
ECNL RL Boys · 12 teams ·
North Texas · Table 1
ECNL RL Boys · 1 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | 11 | 1 | 10 | 0 | -38 | 3 | 0.27 | LLLLL |
Northeast · North A
ECNL RL Boys · 6 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD/game | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 2No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 3No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
Northeast · North B
ECNL RL Boys · 6 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD/game | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 2No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 3No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
Northeast · South
ECNL RL Boys · 8 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD/game | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 2No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 3No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 4No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 5No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 6No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 7No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet | |
| 8No change since last week | — | — | — | — | — | 0 | — | No scored games yet |
Northwest
ECNL RL Boys · 12 teams ·
Southeast
ECNL RL Boys · 11 teams ·
Southern Cal
ECNL RL Boys · 17 teams ·
Southwest
ECNL RL Boys · 18 teams ·
STXCL
ECNL RL Boys · 17 teams ·
Texas
ECNL RL Boys · 16 teams ·
Virginia · Commonwealth
ECNL RL Boys · 9 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | 8 | 8 | 0 | 0 | +22 | 24 | 3.00 | WWWWW | |
| 2No change since last week | 9 | 7 | 1 | 1 | +36 | 22 | 2.44 | WLWTW | |
| 3No change since last week | 9 | 5 | 3 | 1 | +18 | 16 | 1.78 | WWWLT | |
| 4No change since last week | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1.63 | TWLLW | |
| 5No change since last week | 8 | 3 | 3 | 2 | -4 | 11 | 1.38 | LLWWT | |
| 6No change since last week | 8 | 3 | 4 | 1 | -7 | 10 | 1.25 | WWLLL | |
| 7No change since last week | 8 | 2 | 5 | 1 | -10 | 7 | 0.88 | TLWLW | |
| 8No change since last week | 8 | 1 | 6 | 1 | -21 | 4 | 0.50 | TLLLW | |
| 9No change since last week | 8 | 0 | 7 | 1 | -31 | 1 | 0.13 | LLLLL |
Virginia · Old Dominion
ECNL RL Boys · 9 teams ·
| Place | Club | Matches | Wins | Losses | Ties | GD | Points | PPG | Last 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1No change since last week | 8 | 5 | 2 | 1 | +3 | 16 | 2.00 | WWTLW | |
| 2No change since last week | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | 1.89 | LLWWT | |
| 3Up 1 since last week | 8 | 4 | 2 | 2 | +11 | 14 | 1.75 | TTWWW | |
| 4Up 1 since last week | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 13 | 1.63 | LWLWW | |
| 5Down 2 since last week | 9 | 4 | 3 | 2 | +1 | 14 | 1.56 | TLWLL | |
| 6No change since last week | 8 | 3 | 3 | 2 | -4 | 11 | 1.38 | LTWLW | |
| 7No change since last week | 8 | 2 | 3 | 3 | +3 | 9 | 1.13 | LTWLL | |
| 8No change since last week | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 8 | 1.00 | WTWLL | |
| 9No change since last week | 8 | 0 | 8 | 0 | -27 | 0 | 0.00 | LLLLL |