ECNL Boys U15
ECNL Boys · 2026–27
| Rank | Team | W–L–D | Games | Pts/game | Opp. pts/game | Conf. rank | Last week | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Top Table · 25 seats | |||||||||||
| 1No change since last week | 7–0–0 | 7 | 3.00 | 1.52 | 1st | 1 | 2.70 | ||||
| 2No change since last week | 6–0–0 | 6 | 3.00 | 1.07 | 1st | 2 | 2.61 | ||||
| 3No change since last week | 5–0–1 | 6 | 2.67 | 1.75 | 1st | 3 | 2.52 | ||||
| 4Up 2 since last week | 5–1–0 | 6 | 2.50 | 1.54 | 2nd | 6 | 2.36 | ||||
| 5Up 4 since last week | 4–1–0 | 5 | 2.40 | 1.70 | 1st | 9 | 2.32 | ||||
| 6Down 1 since last week | 8–1–1 | 10 | 2.50 | 1.32 | 2nd | 5 | 2.31 | ||||
| 7Up 1 since last week | 5–1–0 | 6 | 2.50 | 1.49 | 3rd | 8 | 2.30 | ||||
| 8Down 4 since last week | 7–1–1 | 9 | 2.44 | 1.34 | 1st | 4 | 2.28 | ||||
| 9Down 2 since last week | 7–2–0 | 9 | 2.33 | 1.86 | 3rd | 7 | 2.22 | ||||
| 10No change since last week | 5–1–1 | 7 | 2.29 | 1.33 | 4th | 10 | 2.17 | ||||
| 10Up 1 since last week | 4–0–2 | 6 | 2.33 | 1.18 | 2nd | 11 | 2.17 | ||||
| 12Up 1 since last week | 4–1–0 | 5 | 2.40 | 0.86 | 3rd | 13 | 2.15 | ||||
| 12No change since last week | 4–1–0 | 5 | 2.40 | 0.85 | 2nd | 12 | 2.15 | ||||
| 14No change since last week | 8–3–0 | 11 | 2.18 | 1.12 | 2nd | 14 | 2.05 | ||||
| 15 | 4–1–0 | 5 | 2.40 | 0.86 | 4th | New | 2.02 | ||||
| 16Down 1 since last week | 4–1–1 | 6 | 2.17 | 0.96 | 2nd | 15 | 2.01 | ||||
| 16No change since last week | 4–1–2 | 7 | 2.00 | 1.53 | 4th | 16 | 2.01 | ||||
| 18Down 1 since last week | 6–2–1 | 9 | 2.11 | 1.22 | 3rd | 17 | 1.98 | ||||
| 19Down 1 since last week | 4–2–1 | 7 | 1.86 | 1.32 | 5th | 18 | 1.83 | ||||
| 19Up 3 since last week | 4–2–0 | 6 | 2.00 | 1.13 | 5th | 22 | 1.83 | ||||
| 21Down 2 since last week | 6–4–0 | 10 | 1.80 | 1.41 | 5th | 19 | 1.80 | ||||
| 22Down 1 since last week | 3–2–0 | 5 | 1.80 | 1.65 | 7th | 21 | 1.76 | ||||
| 22Down 2 since last week | 5–3–1 | 9 | 1.78 | 1.41 | 6th | 20 | 1.76 | ||||
| 24 | 3–1–2 | 6 | 1.83 | 1.26 | 2nd | New | 1.75 | ||||
| 25 | 3–2–0 | 5 | 1.80 | 1.27 | 6th | New | 1.72 | ||||
| At the door · 26–35 | |||||||||||
| 26Down 2 since last week | 3–2–1 | 6 | 1.67 | 1.21 | 6th | 24 | 1.63 | ||||
| 26Down 3 since last week | 3–2–1 | 6 | 1.67 | 1.45 | 8th | 23 | 1.63 | ||||
| 28Down 3 since last week | 3–2–2 | 7 | 1.57 | 1.43 | 3rd | 25 | 1.59 | ||||
| 29 | 2–1–2 | 5 | 1.60 | 1.77 | 9th | New | 1.58 | ||||
| 30 | 2–1–2 | 5 | 1.60 | 0.87 | 6th | New | 1.56 | ||||
| 31Down 1 since last week | 2–1–3 | 6 | 1.50 | 1.40 | 5th | 30 | 1.55 | ||||
| 32Down 5 since last week | 3–2–2 | 7 | 1.57 | 1.03 | 10th | 27 | 1.54 | ||||
| 33 | 2–2–1 | 5 | 1.40 | 1.31 | 11th | New | 1.53 | ||||
| 34Down 8 since last week | 2–1–3 | 6 | 1.50 | 1.61 | 7th | 26 | 1.52 | ||||
| 35Down 7 since last week | 3–2–1 | 6 | 1.67 | 0.90 | 4th | 28 | 1.50 | ||||
| 35Down 6 since last week | 3–3–0 | 6 | 1.50 | 1.31 | 4th | 29 | 1.50 | ||||
| The rest of the field · 43 teams | |||||||||||
| 37Down 6 since last week | 2–1–3 | 6 | 1.50 | 1.02 | 6th | 31 | 1.47 | ||||
| 38Up 7 since last week | 3–3–1 | 7 | 1.43 | 1.47 | 3rd | 45 | 1.44 | ||||
| 39Down 6 since last week | 2–2–1 | 5 | 1.40 | 1.41 | 6th | 33 | 1.39 | ||||
| 40Down 1 since last week | 2–2–1 | 5 | 1.40 | 1.17 | 9th | 39 | 1.36 | ||||
| 40Down 6 since last week | 2–3–0 | 5 | 1.20 | 1.53 | 3rd | 34 | 1.36 | ||||
| 42Down 7 since last week | 2–2–1 | 5 | 1.40 | 1.33 | 8th | 35 | 1.34 | ||||
| 43Down 3 since last week | 2–3–1 | 6 | 1.17 | 1.54 | 13th | 40 | 1.33 | ||||
| 44Down 12 since last week | 3–4–0 | 7 | 1.29 | 1.32 | 12th | 32 | 1.32 | ||||
| 45Down 7 since last week | 1–1–3 | 5 | 1.20 | 1.62 | 10th | 38 | 1.31 | ||||
| 46Down 10 since last week | 2–3–0 | 5 | 1.20 | 1.75 | 11th | 36 | 1.30 | ||||
| 47Down 6 since last week | 2–2–1 | 5 | 1.40 | 1.05 | 2nd | 41 | 1.28 | ||||
| 48Up 1 since last week | 3–4–0 | 7 | 1.29 | 1.49 | 4th | 49 | 1.27 | ||||
| 49Down 7 since last week | 2–3–1 | 6 | 1.17 | 1.35 | 13th | 42 | 1.26 | ||||
| 50Down 6 since last week | 2–3–1 | 6 | 1.17 | 1.44 | 5th | 44 | 1.24 | ||||
| 51Down 5 since last week | 2–3–1 | 6 | 1.17 | 1.41 | 14th | 46 | 1.23 | ||||
| 52Down 5 since last week | 2–3–0 | 5 | 1.20 | 1.34 | 6th | 47 | 1.22 | ||||
| 53Down 16 since last week | 2–4–1 | 7 | 1.00 | 1.83 | 14th | 37 | 1.19 | ||||
| 54Down 6 since last week | 1–1–4 | 6 | 1.17 | 0.87 | 12th | 48 | 1.16 | ||||
| 55Down 12 since last week | 2–4–1 | 7 | 1.00 | 1.78 | 7th | 43 | 1.12 | ||||
| 56Down 6 since last week | 1–2–3 | 6 | 1.00 | 1.37 | 15th | 50 | 1.06 | ||||
| 57Down 5 since last week | 2–4–1 | 7 | 1.00 | 1.58 | 7th | 52 | 1.04 | ||||
| 57Down 6 since last week | 1–2–2 | 5 | 1.00 | 1.53 | 6th | 51 | 1.04 | ||||
| 59Down 4 since last week | 2–5–1 | 8 | 0.88 | 1.48 | 8th | 55 | 0.99 | ||||
| 60Down 6 since last week | 2–5–0 | 7 | 0.86 | 1.69 | 8th | 54 | 0.98 | ||||
| 61Down 8 since last week | 1–3–1 | 5 | 0.80 | 1.60 | 15th | 53 | 0.97 | ||||
| 62 | 1–3–2 | 6 | 0.83 | 1.59 | 5th | New | 0.93 | ||||
| 62Down 6 since last week | 1–3–1 | 5 | 0.80 | 1.84 | 4th | 56 | 0.93 | ||||
| 64Down 7 since last week | 1–3–1 | 5 | 0.80 | 1.17 | 9th | 57 | 0.88 | ||||
| 65Down 7 since last week | 1–4–0 | 5 | 0.60 | 1.76 | 8th | 58 | 0.84 | ||||
| 66Down 7 since last week | 1–4–0 | 5 | 0.60 | 1.51 | 7th | 59 | 0.72 | ||||
| 67Down 7 since last week | 1–5–1 | 7 | 0.57 | 1.57 | 9th | 60 | 0.71 | ||||
| 68Down 7 since last week | 1–5–0 | 6 | 0.50 | 1.35 | 6th | 61 | 0.70 | ||||
| 69Down 7 since last week | 1–5–0 | 6 | 0.50 | 1.57 | 16th | 62 | 0.66 | ||||
| 70Down 6 since last week | 0–5–2 | 7 | 0.29 | 1.90 | 18th | 64 | 0.58 | ||||
| 71Down 8 since last week | 1–8–0 | 9 | 0.33 | 1.71 | 9th | 63 | 0.57 | ||||
| 72Down 5 since last week | 0–6–3 | 9 | 0.33 | 1.53 | 17th | 67 | 0.54 | ||||
| 73Down 8 since last week | 0–4–1 | 5 | 0.20 | 1.80 | 8th | 65 | 0.50 | ||||
| 74Down 8 since last week | 0–4–1 | 5 | 0.20 | 1.62 | 16th | 66 | 0.46 | ||||
| 75Down 5 since last week | 0–7–1 | 8 | 0.13 | 1.78 | 10th | 70 | 0.45 | ||||
| 75Down 6 since last week | 0–5–1 | 6 | 0.17 | 1.63 | 19th | 69 | 0.45 | ||||
| 77Down 6 since last week | 0–10–0 | 10 | 0.00 | 1.77 | 10th | 71 | 0.35 | ||||
| 78Down 10 since last week | 0–5–0 | 5 | 0.00 | 1.69 | 9th | 68 | 0.34 | ||||
| 79Down 7 since last week | 0–6–0 | 6 | 0.00 | 1.33 | 17th | 72 | 0.27 | ||||
79 ranked, 93 waiting
Independent rankings. Conference standings are official.
Week 3 at the Top Table
No. 1Solar SC Academy ECNL B2011/12 holds the head of the table.
Biggest climberAvalanche ECNL B2011/12, up 4 to No. 5.
Biggest fallTennessee SC ECNL B2011/12, down 4 to No. 8.- New seatsFC Westlake ECNL B2011/12 (No. 15), OK Energy FC ECNL B2011/12 (No. 24) and Dallas Texans ECNL B2011/12 (No. 25).
More from Week 3
- Lost seats
- LV Heat Surf SC ECNL B2011/12 (was No. 24), Real Colorado Academy ECNL B2011/12 (was No. 23) and CESA Triumph ECNL B2011/12 (was No. 25).
- Unbeaten
- 4 teams in the seats are yet to lose.
- Most seats
- Texas and Mid-America, 6 each.
How rankings work
Released every Tuesday at 8 PM Eastern and frozen until the next one. Teams need 5 games to earn a seat. The rating is 70% points per game, 20% the opponents’ points per game, and 10% goal difference. Goal difference counts only up to 1.5 per game. The same rating shares a place. The top 25 hold a seat, and the next 10 are at the door. Last week is each team’s place in the previous Top Table. More on the method.